Excel
Excel rear rim Silver 18x2.15 Honda CR/CRF 125/250/450R/RX 1989- ( 32 spoke rim )
Regular price
€199,95
Winkel - Out of stock
Online - Shipped within 3 to 7 business days
Buy now. Pay in 30 days.
Why choose MXProstore?

Product description
| MAKE | MODEL | YEAR | Rim Size | HOLE COUNT | FRONT OR REAR | EXCEL TAKASAGO | A60 RIMS | EXCEL ONE RIMS | OEM SPOKE, NIPPLE OK | EXCEL SPOKE SET _= NIPPLE COLOR DESIGNATOR | EXCEL ONE SPOKES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CR125R | 89-01 | 18x2.15 | 32H | Rear | FE_411 | FEK611 | FEKZ11 | NO | XS8-11187_ | NS8-11187 |
| Honda | CR125R | 02-04 | 18x2.15 | 32H | Rear | FE_411 | FEK611 | FEKZ11 | NO | XS8-13187_ | NS8-13187 |
| Honda | CR125R | 05-07 | 18x2.15 | 32H | Rear | FE_411 | FEK611 | FEKZ11 | NO | XS8-15187_ | NS8-15187 |
| Honda | CR250R | 89-01 | 18x2.15 | 32H | Rear | FE_411 | FEK611 | FEKZ11 | NO | XS8-11187_ | NS8-11187 |
| Honda | CR250R | 02-04 | 18x2.15 | 32H | Rear | FE_411 | FEK611 | FEKZ11 | NO | XS8-13187_ | NS8-13187 |
| Honda | CR250R | 05-07 | 18x2.15 | 32H | Rear | FE_411 | FEK611 | FEKZ11 | NO | XS8-15187_ | NS8-15187 |
| Honda | CRF250R | 04 | 18x2.15 | 32H | Rear | FE_411 | FEK611 | FEKZ11 | NO | XS8-13187_ | NS8-13187 |
| Honda | CRF250R | 05-22 | 18x2.15 | 32H | Rear | FE_411 | FEK611 | FEKZ11 | NO | XS8-15187_ | NS8-15187 |
| Honda | CRF250X | 04-05 | 18x2.15 | 32H | Rear | FE_411 | FEK611 | FEKZ11 | YES | XS8-13187_ | NS8-13187 |
| Honda | CRF250X | September 6, December 13, and January 18 | 18x2.15 | 32H | Rear | FE_411 | FEK611 | FEKZ11 | YES | XS8-15187_ | NS8-15187 |
| Honda | CRF250RX | 19-22 | 18x2.15 | 32H | Rear | FE_411 | FEK611 | FEKZ11 | YES | XS8-15187_ | NS8-15187 |
| Honda | CRF450R | 02-04 | 18x2.15 | 32H | Rear | FE_411 | FEK611 | FEKZ11 | NO | XS8-13187_ | NS8-13187 |
| Honda | CRF450R | 05-22 | 18x2.15 | 32H | Rear | FE_411 | FEK611 | FEKZ11 | NO | XS8-15187_ | NS8-15187 |
| Honda | CRF450X | 05-09, 12-22 | 18x2.15 | 32H | Rear | FE_411 | FEK611 | FEKZ11 | YES | XS8-15187_ | NS8-15187 |
| Honda | CRF450RX | 17-22 | 18x2.15 | 32H | Rear | FE_411 | FEK611 | FEKZ11 | YES | XS8-15187_ | NS8-15187 |
| Honda | CRF450L | 19-22 | 18x2.15 | 32H | Rear | FE_411 | FEK611 | FEKZ11 | YES | XS8-15187_ | NS8-15187 |
| Honda | CRF450RL | 19-22 | 18x2.15 | 32H | Rear | FE_411 | FEK611 | FEKZ11 | YES | XS8-15187_ | NS8-15187 |
| Honda | CR500R | 89-01 | 18x2.15 | 32H | Rear | FE_411 | FEK611 | FEKZ11 | NO | XS8-11187_ | NS8-11187 |
Rim for 32 spokes / 7010138
Specifications
Our reviews
What are the experiences of your predecessors?