Brembo
Brembo Serie Oro brakedisc – 68B40752
Regular price
92,48
Winkel - Out of stock
Online - Out of stock
Buy now. Pay in 30 days.
Waarom kiezen voor MXProstore?

Product description
Brembo Serie Oro brakedisc – 68B40752.
Fabrikantnummer: 68B40752.
Technische illustratie. De tekening toont het onderdeeltype. Het aantal tanden, de kleur, maat en uitvoering volgen de artikelgegevens hierboven.
Voertuigtoepassingen
Controleer merk, model, bouwjaar en de vermelde uitvoering of montagevoorwaarde.
| Merk | Model | Bouwjaar | Uitvoering / montagevoorwaarde |
|---|---|---|---|
| GAS GAS | EC125 | 1996–2011 | Achter |
| GAS GAS | EC125 | 2002–2011 | EC,MC REAR |
| GAS GAS | EC200 | 2004–2007 | Achter |
| GAS GAS | EC250 | 1996–2015 | REAR RACING |
| GAS GAS | EC250F | 2012–2019 | Achter |
| GAS GAS | EC250F | 2015 | REAR RACING |
| GAS GAS | EC300 | 1996–2015 | REAR RACING |
| GAS GAS | EC300F | 2012–2019 | Achter |
| GAS GAS | EC300F | 2015 | REAR RACING |
| GAS GAS | EC400FSE | 2002–2007 | Achter |
| GAS GAS | EC450F | 2003–2007 | Achter |
| GAS GAS | MC125 | 1996–2009 | Achter |
| GAS GAS | MC250 | 1996–2009 | Achter |
| GAS GAS | MC300 | 1996–2009 | Achter |
| GAS GAS | MC400 | 2002–2007 | Achter |
| GAS GAS | MC450 | 2003–2007 | Achter |
| HUSABERG | FC470 CROSS | 2002 | Achter |
| HUSABERG | FC501 CROSS | 1999–2003 | Achter |
| HUSABERG | FC550 CROSS | 2001–2004 | REAR E |
| HUSABERG | FE390 ENDURO | 2010–2012 | Achter |
| HUSABERG | FE450 ENDURO | 2010–2012 | Achter |
| HUSABERG | FE501 ENDURO | 1999–2004 | REAR E,S |
| HUSABERG | FE570 ENDURO | 2010–2012 | Achter |
| HUSABERG | FE600 ENDURO | 2003 | REAR SUPERMOTARD |
| HUSABERG | FE650 ENDURO | 2001–2003 | REAR E |
| HUSABERG | FX450 CROSS | 2010–2011 | Achter |
| HUSABERG | FX650 CROSS | 2001–2005 | REAR E |
| HUSQVARNA | FC250 | 2014–2022 | Achter |
| HUSQVARNA | FC350 | 2014–2022 | Achter |
| HUSQVARNA | FC450 | 2014–2022 | Achter |
| HUSQVARNA | FE250 | 2014–2023 | Achter |
| HUSQVARNA | FE350 | 2014–2023 | Achter |
| HUSQVARNA | FE450 | 2014–2023 | Achter |
| HUSQVARNA | FE501 | 2014–2023 | Achter |
| HUSQVARNA | FX350 | 2017–2021 | Achter |
| HUSQVARNA | FX450 | 2017–2021 | Achter |
| HUSQVARNA | TC125 | 2014–2022 | Achter |
| HUSQVARNA | TC250 | 2014–2022 | Achter |
| HUSQVARNA | TC300 | 2014–2019 | Achter |
| HUSQVARNA | TE125 | 2014–2016 | Achter |
| HUSQVARNA | TE150 | 2017–2019 | Achter |
| HUSQVARNA | TE150I | 2020–2023 | Achter |
| HUSQVARNA | TE250 | 2014–2019 | Achter |
| HUSQVARNA | TE250I | 2018–2023 | Achter |
| HUSQVARNA | TE300 | 2014–2019 | Achter |
| HUSQVARNA | TE300I | 2018–2023 | Achter |
| HUSQVARNA | TX125 | 2017–2021 | Achter |
| KTM | 125 EXC | 1998–2016 | Achter |
| KTM | 125 EXC | 1999–2014 | SIX DAYS REAR |
| KTM | 125 SX | 1993–2022 | Achter |
| KTM | 125 XC-W | 2017–2019 | Achter |
| KTM | 144 SX | 2007–2008 | Achter |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020–2023 | Achter |
| KTM | 150 SX | 2009–2022 | Achter |
| KTM | 200 EXC | 1998–2016 | Achter |
| KTM | 200 MXC | 1998–2003 | Achter |
| KTM | 200 SX | 2003–2006 | Achter |
| KTM | 250 EXC | 1998–2015 | Achter |
| KTM | 250 EXC | 1999–2014 | SIX DAYS,G REAR |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018–2023 | Achter |
| KTM | 250 EXC-F | 2006–2014 | SIX DAYS REAR |
| KTM | 250 EXC-F | 2007–2023 | Achter |
| KTM | 250 MXC | 1998–2001 | Achter |
| KTM | 250 SX | 1993–2022 | Achter |
| KTM | 250 SX-F | 2005–2022 | Achter |
| KTM | 250 XC-W | 2006–2009 | Achter |
| KTM | 300 EXC | 1997–2017 | REAR,SIX DAYS |
| KTM | 300 EXC | 2005–2014 | SIX DAYS REAR |
| KTM | 300 EXC | 2008–2009 | Achter |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018–2023 | Achter |
| KTM | 300 MXC | 1998–2005 | Achter |
| KTM | 300 SX | 1997–2003 | Achter |
| KTM | 300 XC-W | 2008–2009 | Achter |
| KTM | 350 EXC-F | 2012–2014 | SIX DAYS REAR |
| KTM | 350 EXC-F | 2012–2023 | Achter |
| KTM | 350 SX-F | 2011–2022 | Achter |
| KTM | 350 XC-F | 2010–2021 | Achter |
| KTM | 350 XC-F-W | 2010–2016 | Achter |
| KTM | 380 MXC | 1998–2001 | Achter |
| KTM | 380 SX | 1998–2002 | Achter |
| KTM | 400 EXC | 1999–2011 | Achter |
| KTM | 400 SX RACING | 2000–2002 | Achter |
| KTM | 450 EXC | 2003–2013 | SIX DAYS REAR |
| KTM | 450 EXC | 2003–2016 | REAR,SIX DAYS |
| KTM | 450 EXC | 2006 | Achter |
| KTM | 450 EXC RACING | 2008–2009 | Achter |
| KTM | 450 EXC-F | 2017–2023 | Achter |
| KTM | 450 MXC | 2004–2006 | Achter |
| KTM | 450 SX-F | 2007–2022 | Achter |
| KTM | 450 XC-F | 2003–2021 | Achter |
| KTM | 450 XC-W | 2007–2009 | Achter |
| KTM | 500 EXC | 2011–2014 | SIX DAYS REAR |
| KTM | 500 EXC | 2012–2016 | Achter |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2012–2017 | Achter |
| KTM | 500 EXC-F | 2017–2023 | Achter |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2017–2021 | Achter |
| KTM | 505 EXC-F | 2007–2009 | Achter |
| KTM | 505 SX-F | 2007–2009 | Achter |
| KTM | 520 EXC RACING | 2000–2002 | Achter |
| KTM | 520 MXC | 2001–2002 | Achter |
| KTM | 525 EXC RACING | 2003–2008 | Achter |
| KTM | 525 MXC | 2003–2005 | Achter |
| KTM | 525 SX RACING | 2003–2006 | Achter |
| KTM | 530 EXC | 2008–2009 | Achter |
| KTM | 530 EXC | 2009–2012 | SIX DAYS REAR |
Specifications
Our reviews
What are your predecessors' experiences?