Goldfren
GOLDFREN Brake Pads 031 Ceramic Carbon AD – 031 AD
Regular price
15,62
Winkel - Out of stock
Online - Out of stock
Buy now. Pay in 30 days.
Waarom kiezen voor MXProstore?

Product description
GOLDFREN Brake Pads 031 Ceramic Carbon AD – 031 AD.
Fabrikantnummer: 031 AD.
Technische illustratie. De tekening toont het onderdeeltype. Het aantal tanden, de kleur, maat en uitvoering volgen de artikelgegevens hierboven.
Voertuigtoepassingen
Controleer merk, model, bouwjaar en de vermelde uitvoering of montagevoorwaarde.
| Merk | Model | Bouwjaar | Uitvoering / montagevoorwaarde |
|---|---|---|---|
| BMW | G450X | 2008–2011 | Voor |
| GAS GAS | EC125 | 1997–1999 | Voor |
| GAS GAS | EC200 | 1999 | Voor |
| GAS GAS | EC250 | 1997–1999 | Voor |
| GAS GAS | EC250 | 2021–2023 | Voor |
| GAS GAS | EC250F | 2021–2023 | Voor |
| GAS GAS | EC300 | 1996–1999 | Voor |
| GAS GAS | EC300 | 2021–2023 | Voor |
| GAS GAS | EC350F | 2021–2023 | Voor |
| GAS GAS | MC125 | 1996–1999 | Voor |
| GAS GAS | MC125 | 2021–2023 | Voor |
| GAS GAS | MC250 | 1997–1999 | Voor |
| GAS GAS | MC250 | 2022–2023 | Voor |
| GAS GAS | MC250F | 2021–2023 | Voor |
| GAS GAS | MC300 | 1996–1999 | Voor |
| GAS GAS | MC450F | 2021–2023 | Voor |
| GAS GAS | MC85 | 2021–2024 | Voor |
| HUSABERG | FC400 CROSS | 1999–2002 | Voor |
| HUSABERG | FC450 CROSS | 2003–2013 | Voor |
| HUSABERG | FC470 CROSS | 2001–2002 | Voor |
| HUSABERG | FC501 CROSS | 1999–2001 | Voor |
| HUSABERG | FC550 CROSS | 2001–2006 | Voor |
| HUSABERG | FC600 CROSS | 1999–2000 | Voor |
| HUSABERG | FE390 ENDURO | 2010–2012 | Voor |
| HUSABERG | FE400 ENDURO | 1999–2003 | Voor |
| HUSABERG | FE450 ENDURO | 2004–2012 | Voor |
| HUSABERG | FE501 ENDURO | 1999–2014 | Voor |
| HUSABERG | FE550 ENDURO | 2004–2008 | Voor |
| HUSABERG | FE570 ENDURO | 2009–2012 | Voor |
| HUSABERG | FE600 ENDURO | 1999–2000 | Voor |
| HUSABERG | FE650 ENDURO | 2001–2008 | Voor |
| HUSABERG | FX450 CROSS | 2010–2011 | Voor |
| HUSABERG | FX470 CROSS | 2001–2002 | Voor |
| HUSABERG | FX650 CROSS | 2001–2005 | Voor |
| HUSABERG | TE250 ENDURO | 2011–2013 | Voor |
| HUSABERG | TE300 ENDURO | 2011–2013 | Voor |
| HUSQVARNA | CR125 | 1996–2013 | Voor |
| HUSQVARNA | CR250 | 1996–2005 | Voor |
| HUSQVARNA | FC250 | 2014–2023 | Voor |
| HUSQVARNA | FC350 | 2014–2023 | Voor |
| HUSQVARNA | FC450 | 2014–2023 | Voor |
| HUSQVARNA | FE250 | 2014–2023 | Voor |
| HUSQVARNA | FE350 | 2014–2023 | Voor |
| HUSQVARNA | FE450 | 2014–2023 | Voor |
| HUSQVARNA | FE501 | 2014–2023 | Voor |
| HUSQVARNA | FX350 | 2017–2021 | Voor |
| HUSQVARNA | FX450 | 2017–2021 | Voor |
| HUSQVARNA | TC125 | 2014–2023 | Voor |
| HUSQVARNA | TC250 | 2002–2023 | Voor |
| HUSQVARNA | TC449 | 2011–2013 | Voor |
| HUSQVARNA | TC450 | 2003–2010 | Voor |
| HUSQVARNA | TC510 | 2005–2009 | Voor |
| HUSQVARNA | TC570 | 2001–2002 | Voor |
| HUSQVARNA | TC610 | 1996–2000 | Voor |
| HUSQVARNA | TC85 | 2021–2023 | Voor |
| HUSQVARNA | TE125 | 2011–2016 | Voor |
| HUSQVARNA | TE150I | 2020–2023 | Voor |
| HUSQVARNA | TE250 | 2002–2017 | Voor |
| HUSQVARNA | TE250I | 2018–2023 | Voor |
| HUSQVARNA | TE300 | 2014–2017 | Voor |
| HUSQVARNA | TE300I | 2018–2023 | Voor |
| HUSQVARNA | TE310 | 2009–2013 | Voor |
| HUSQVARNA | TE350 | 1996 | Voor |
| HUSQVARNA | TE400 | 2001–2002 | Voor |
| HUSQVARNA | TE410 | 1996–2001 | Voor |
| HUSQVARNA | TE449 | 2011–2013 | Voor |
| HUSQVARNA | TE450 | 2003–2010 | Voor |
| HUSQVARNA | TE511 | 2011–2013 | Voor |
| HUSQVARNA | TE570 | 2001–2013 | Voor |
| HUSQVARNA | TE610 | 1996–2000 | Voor |
| HUSQVARNA | TX125 | 2017–2018 | Voor |
| HUSQVARNA | TX300 | 2017–2019 | Voor |
| HUSQVARNA | WR125 | 1996–2013 | Voor |
| HUSQVARNA | WR250 | 1996–2013 | Voor |
| KTM | 125 EXC | 1999–2016 | Voor |
| KTM | 125 MX | 1992–1993 | Voor |
| KTM | 125 SX | 1996–2024 | Voor |
| KTM | 125 XC-W | 2017–2019 | Voor |
| KTM | 144 SX | 2008 | Voor |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020–2023 | Voor |
| KTM | 150 SX | 2009–2022 | Voor |
| KTM | 150 XC-W | 2017–2021 | Voor |
| KTM | 200 EXC | 1999–2016 | Voor |
| KTM | 200 SX | 2003–2004 | Voor |
| KTM | 250 EXC | 1999–2017 | Voor |
| KTM | 250 EXC RACING 4-T | 2002–2006 | Voor |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018–2023 | Voor |
| KTM | 250 EXC-F | 2007–2023 | Voor |
| KTM | 250 MXC | 1992–1993 | Voor |
| KTM | 250 SX | 1996–2024 | Voor |
| KTM | 250 SX-F | 2006–2024 | Voor |
| KTM | 300 EXC | 1993–2017 | Voor |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018–2023 | Voor |
| KTM | 300 MXC | 1992–1994 | Voor |
| KTM | 300 SX | 2023–2024 | Voor |
| KTM | 350 EXC-F | 2012–2023 | Voor |
| KTM | 350 SX-F | 2011–2024 | Voor |
| KTM | 360 EXC | 1996–1997 | Voor |
| KTM | 360 MXC | 1996–1997 | Voor |
| KTM | 360 SX | 1996–1997 | Voor |
| KTM | 380 EXC | 1998–2001 | Voor |
| KTM | 380 MXC | 1998–2001 | Voor |
| KTM | 380 SX | 1998–2002 | Voor |
| KTM | 400 EXC | 2009–2011 | Voor |
| KTM | 400 EXC RACING | 2000–2007 | Voor |
| KTM | 400 SX RACING | 2000–2002 | Voor |
| KTM | 450 EXC | 2009–2016 | Voor |
| KTM | 450 EXC RACING | 2003–2007 | Voor |
| KTM | 450 EXC-F | 2017–2023 | Voor |
| KTM | 450 SX RACING | 2003–2007 | Voor |
| KTM | 450 SX-F | 2007–2023 | Voor |
| KTM | 500 EXC | 2012–2016 | Voor |
| KTM | 500 EXC-F | 2017–2023 | Voor |
| KTM | 505 EXC-F | 2007–2008 | Voor |
| KTM | 505 SX-F | 2007–2008 | Voor |
| KTM | 520 EXC RACING | 2000–2002 | Voor |
| KTM | 520 SX RACING | 2000–2002 | Voor |
| KTM | 525 EXC RACING | 2004–2007 | Voor |
| KTM | 525 SX RACING | 2003–2006 | Voor |
| KTM | 530 EXC | 2008–2011 | Voor |
| KTM | 620 SX LC4 | 1995–2016 | Voor |
| KTM | 85 SX | 2021–2024 | Voor |
| SHERCO | SE-F250 | 2014–2021 | Voor |
| SHERCO | SE-F250R | 2014–2021 | Voor |
| SHERCO | SE-F300 | 2014–2021 | Voor |
| SHERCO | SE-F300R | 2014–2021 | Voor |
| SHERCO | SE-F450R | 2015–2021 | Voor |
| SHERCO | SE-F500R | 2019–2021 | Voor |
| SHERCO | SE125 | 2018–2021 | Voor |
| SHERCO | SE125R | 2018–2021 | Voor |
| SHERCO | SE250 | 2014–2021 | Voor |
| SHERCO | SE250 2.5FR | 2010–2011 | Voor |
| SHERCO | SE250R | 2014–2021 | Voor |
| SHERCO | SE300 | 2014–2021 | Voor |
| SHERCO | SE300 3.0FR | 2010–2011 | Voor |
| SHERCO | SE300R | 2014–2021 | Voor |
| SHERCO | SE450 | 2015–2019 | Voor |
| SHERCO | SE450 4.5F | 2009–2011 | Voor |
| SHERCO | SE450 4.5FR | 2010–2011 | Voor |
| SHERCO | SE510 5.1F | 2007–2011 | Voor |
| SHERCO | SE510 5.1FR | 2010–2011 | Voor |
| YAMAHA | TT600E | 1996–2001 | Voor |
| YAMAHA | TT600R | 1993–2004 | Voor |
| YAMAHA | TT600S | 1996–2001 | Voor |
Specifications
Our reviews
What are your predecessors' experiences?