Tmv
Tmv wielset – FW21TM751FBBL/RW19TM651RBBL
Normale prijs
660,80
Winkel - Niet op voorraad
Online - Op voorraad
Online op voorraad — levertijd 3–5 werkdagen
Koop nu. Betaal in 30 dagen.
Waarom kiezen voor MXProstore?

Productbeschrijving
Tmv wielset. Uitvoering FW21TM751FBBL/RW19TM651RBBL.
- Merk: Tmv
- Onderdeel: Wielset
- Fabrikantnummer: FW21TM751FBBL/RW19TM651RBBL
- Artikelnummer: 542-1130-0
- EAN: 6438235230574
- Kleur: Black
- Maat: size_19_21
- Uitvoering: TMV KTM/HVA/Gas Gas Black/Black 1.6-21/2.15-19 MX wheel set
Voertuigtoepassingen
Controleer merk, model, bouwjaar en de vermelde uitvoering of montagevoorwaarde.
| Merk | Model | Bouwjaar | Uitvoering / montagevoorwaarde |
|---|---|---|---|
| GAS GAS | MC125 | 2021–2025 | — |
| GAS GAS | MC250 | 2022–2025 | — |
| GAS GAS | MC250F | 2021–2025 | — |
| GAS GAS | MC350F | 2022–2025 | — |
| GAS GAS | MC450F | 2021–2025 | — |
| HUSQVARNA | FC250 | 2014–2025 | — |
| HUSQVARNA | FC350 | 2014–2025 | — |
| HUSQVARNA | FC450 | 2014–2025 | — |
| HUSQVARNA | FE250 | 2014–2025 | — |
| HUSQVARNA | FE350 | 2014–2025 | — |
| HUSQVARNA | FE450 | 2014–2025 | — |
| HUSQVARNA | FE501 | 2014–2025 | — |
| HUSQVARNA | TC125 | 2014–2025 | — |
| HUSQVARNA | TC250 | 2014–2025 | — |
| HUSQVARNA | TE125 | 2014–2018 | — |
| HUSQVARNA | TE150 | 2014–2018 | — |
| HUSQVARNA | TE150 | 2024–2025 | — |
| HUSQVARNA | TE150I | 2020–2023 | — |
| HUSQVARNA | TE250 | 2014–2018 | — |
| HUSQVARNA | TE250 | 2024–2025 | — |
| HUSQVARNA | TE250I | 2018–2023 | — |
| HUSQVARNA | TE300 | 2014–2018 | — |
| HUSQVARNA | TE300 | 2024–2025 | — |
| HUSQVARNA | TE300I | 2018–2023 | — |
| KTM | 125 EXC | 2003–2016 | — |
| KTM | 125 SX | 2003–2025 | — |
| KTM | 125 XC-W | 2017–2019 | — |
| KTM | 144 SX | 2007–2008 | — |
| KTM | 150 EXC | 2010–2016 | — |
| KTM | 150 EXC | 2024–2025 | — |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020–2023 | — |
| KTM | 150 SX | 2009–2022 | — |
| KTM | 200 EXC | 2003–2005 | — |
| KTM | 200 SX | 2003–2004 | — |
| KTM | 250 EXC | 2003–2018 | — |
| KTM | 250 EXC | 2024–2025 | — |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018–2023 | — |
| KTM | 250 EXC-F | 2007–2025 | — |
| KTM | 250 SX | 2003–2025 | — |
| KTM | 250 SX-F | 2006–2025 | — |
| KTM | 300 EXC | 2003–2018 | — |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018–2023 | — |
| KTM | 300 SX | 2023–2025 | — |
| KTM | 350 EXC-F | 2012–2025 | — |
| KTM | 350 SX-F | 2012–2025 | — |
| KTM | 400 EXC | 2004–2011 | — |
| KTM | 450 EXC | 2003–2016 | — |
| KTM | 450 EXC-F | 2017–2025 | — |
| KTM | 450 SX-F | 2003–2025 | — |
| KTM | 500 EXC | 2010–2016 | — |
| KTM | 500 EXC-F | 2017–2025 | — |
| KTM | 505 EXC-F | 2007–2009 | — |
| KTM | 505 SX-F | 2007–2009 | — |
| KTM | 525 EXC RACING | 2003–2007 | — |
| KTM | 530 EXC | 2008–2011 | — |
Specificaties
Onze reviews
Wat zijn de ervaringen van jouw voorgangers?