Athena
Athena Fork Dust seal 48 x 58.45 x 5.8/13.3 – P40FORK455140
Prix habituel
30,48
Magasin - En rupture de stock
En ligne - En stock
Online op voorraad — levertijd 3–5 werkdagen
Achetez maintenant. Paiez en 30 jours.
Pourquoi choisir MXProstore ?

Description du produit
Athena Fork Dust seal 48 x 58.45 x 5.8/13.3 – P40FORK455140.
Fabrikantnummer: P40FORK455140.
Voertuigtoepassingen
Controleer merk, model, bouwjaar en de vermelde uitvoering of montagevoorwaarde.
| Merk | Model | Bouwjaar | Uitvoering / montagevoorwaarde |
|---|---|---|---|
| GAS GAS | EC250 | 2021–2023 | — |
| GAS GAS | EC250F | 2021–2023 | — |
| GAS GAS | EC300 | 2021–2023 | — |
| GAS GAS | EC350F | 2021–2023 | — |
| GAS GAS | MC125 | 2021–2023 | — |
| GAS GAS | MC250 | 2022–2023 | — |
| GAS GAS | MC250F | 2021–2023 | — |
| GAS GAS | MC350F | 2022–2023 | — |
| GAS GAS | MC450F | 2021–2023 | — |
| HUSABERG | FE390 ENDURO | 2010 | — |
| HUSABERG | FE450 ENDURO | 2009–2010 | — |
| HUSABERG | FE570 ENDURO | 2010 | — |
| HUSQVARNA | FC250 | 2014–2023 | — |
| HUSQVARNA | FC350 | 2014–2023 | — |
| HUSQVARNA | FC450 | 2014–2023 | — |
| HUSQVARNA | FE250 | 2014–2023 | — |
| HUSQVARNA | FE350 | 2014–2023 | — |
| HUSQVARNA | FE450 | 2014–2023 | — |
| HUSQVARNA | FE501 | 2014–2023 | — |
| HUSQVARNA | FX350 | 2017–2023 | — |
| HUSQVARNA | FX450 | 2017–2022 | — |
| HUSQVARNA | TC125 | 2014–2023 | — |
| HUSQVARNA | TC250 | 2014–2023 | KTM |
| HUSQVARNA | TE125 | 2014–2017 | KTM |
| HUSQVARNA | TE150 | 2017–2019 | — |
| HUSQVARNA | TE150I | 2020–2023 | — |
| HUSQVARNA | TE250 | 2014–2019 | KTM |
| HUSQVARNA | TE250I | 2018–2023 | — |
| HUSQVARNA | TE300 | 2014–2019 | — |
| HUSQVARNA | TE300I | 2018–2023 | — |
| HUSQVARNA | TX125 | 2017–2019 | — |
| HUSQVARNA | TX300 | 2017–2019 | — |
| KTM | 125 EXC | 2005–2016 | — |
| KTM | 125 SX | 2005–2024 | — |
| KTM | 125 XC-W | 2017–2019 | — |
| KTM | 144 SX | 2008 | — |
| KTM | 150 EXC | 2017–2019 | — |
| KTM | 150 EXC TPI | 2018–2023 | — |
| KTM | 150 SX | 2009–2022 | — |
| KTM | 150 XC-W | 2017–2019 | — |
| KTM | 150 XC-W TPI | 2020–2023 | — |
| KTM | 200 EXC | 2005–2016 | — |
| KTM | 250 EXC | 2005–2019 | — |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018–2023 | — |
| KTM | 250 EXC-F | 2005–2023 | — |
| KTM | 250 SX | 2005–2024 | — |
| KTM | 250 SX-F | 2006–2024 | — |
| KTM | 250 XC TPI | 2020–2023 | — |
| KTM | 250 XC-F | 2008–2023 | — |
| KTM | 250 XC-F-W | 2008–2015 | — |
| KTM | 250 XC-W TPI | 2018–2023 | — |
| KTM | 300 EXC | 2008–2019 | — |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018–2023 | — |
| KTM | 300 XC TPI | 2020–2023 | — |
| KTM | 300 XC-W TPI | 2019–2023 | — |
| KTM | 350 EXC-F | 2012–2023 | — |
| KTM | 350 SX-F | 2011–2024 | — |
| KTM | 350 XC-F | 2012–2023 | — |
| KTM | 350 XCF-W | 2012–2015 | — |
| KTM | 400 EXC | 2005–2011 | — |
| KTM | 450 EXC-F | 2005–2018 | — |
| KTM | 450 SX-F | 2007–2023 | — |
| KTM | 450 XC-F | 2008–2016 | — |
| KTM | 450 XC-F | 2018–2023 | — |
| KTM | 500 EXC-F | 2012–2023 | — |
| KTM | 505 XC-F | 2008–2018 | — |
| KTM | 530 EXC | 2007–2011 | — |
Spécifications
Nos avis
Quelles sont les expériences de tes prédécesseurs?