Renthal
Renthal Standard voortandwiel 520 – 15 tanden
Prix habituel
23,36
Magasin - En rupture de stock
En ligne - En stock
En stock en ligne — délai de livraison 3–5 jours ouvrables
Achetez maintenant. Paiez en 30 jours.
Pourquoi choisir MXProstore ?

Description du produit
Renthal Standard voortandwiel voor de kettingaandrijving, met 15 tanden en kettingmaat 520.
- Aantal tanden: 15
- Kettingmaat: 520
- Fabrikantnummer: 292--520-15P
Controleer de kettingmaat, bevestiging en gewenste overbrengingsverhouding. Een ander tandenaantal kan een andere kettinglengte of afstelling vragen.
Bevestigde voertuigtoepassingen
| Merk | Model | Bouwjaren | Uitvoering / bronopmerking |
|---|---|---|---|
| BETA | XTRAINER 300 | 2015–2017 | |
| GAS GAS | EC125 | 2025 | |
| GAS GAS | EC250 | 2022–2025 | |
| GAS GAS | EC250F | 2022–2025 | |
| GAS GAS | EC300 | 2021–2025 | |
| GAS GAS | EC350F | 2022–2025 | |
| GAS GAS | EC450F | 2024–2025 | |
| GAS GAS | EC500F | 2024–2025 | |
| GAS GAS | EX250F | 2021–2025 | |
| GAS GAS | MC125 | 2021–2025 | |
| GAS GAS | MC250 | 2022–2025 | |
| GAS GAS | MC250F | 2021–2025 | |
| GAS GAS | MC350F | 2022–2025 | |
| GAS GAS | MC450F | 2021–2025 | |
| HUSQVARNA | FC250 | 2014–2025 | |
| HUSQVARNA | FC350 | 2014–2022 | |
| HUSQVARNA | FC450 | 2014–2025 | |
| HUSQVARNA | FE250 | 2014–2018 | |
| HUSQVARNA | FE250 | 2020–2025 | |
| HUSQVARNA | FE350 | 2016–2019 | |
| HUSQVARNA | FE450 | 2014–2023 | |
| HUSQVARNA | TC125 | 2014–2024 | |
| HUSQVARNA | TC250 | 2014–2022 | |
| HUSQVARNA | TE125 | 2014–2016 | |
| HUSQVARNA | TE125 | 2025 | |
| HUSQVARNA | TE250 | 2014–2018 | |
| HUSQVARNA | TE250 | 2024–2025 | |
| KTM | 125 EXC | 1991–2011 | |
| KTM | 125 EXC | 2014–2016 | |
| KTM | 125 SX | 2003–2025 | |
| KTM | 144 SX | 2008–2011 | |
| KTM | 150 SX | 2016–2022 | |
| KTM | 150 SX | 2025 | |
| KTM | 250 EXC | 2014–2015 | |
| KTM | 250 EXC | 2024–2025 | |
| KTM | 250 EXC-F | 2006–2011 | |
| KTM | 250 EXC-F | 2014–2015 | |
| KTM | 250 EXC-F | 2021–2025 | |
| KTM | 250 SX | 1991–2025 | |
| KTM | 250 SX-F | 2006–2025 | |
| KTM | 300 EXC | 2014–2017 | |
| KTM | 300 EXC | 2022–2025 | |
| KTM | 350 EXC-F | 2016–2025 | |
| KTM | 350 SX-F | 2011–2025 | |
| KTM | 400 SX | 2000–2002 | |
| KTM | 450 EXC-F | 2015–2018 | |
| KTM | 450 EXC-F | 2020–2025 | |
| KTM | 450 SX-F | 2003–2025 | |
| KTM | 500 EXC-F | 2014–2025 |
De toepassingen gelden voor dit fabrikantnummer en de genoemde uitvoeringen en bouwjaren. Het tandenaantal kan afwijken van de standaardoverbrenging.
Afbeelding ter illustratie van de serie en kleur. Fabrikantnummer, tandenaantal en voertuigtoepassingen bepalen de uitvoering.
Spécifications
Nos avis
Quelles sont les expériences de tes prédécesseurs?