Prox
Prox Kurbelwellenlager Koyo 63/28C3
Normaler Preis
€27,10
Op Voorraad Vestuurd binnen 2 tot 5 werkdagen
Jetzt kaufen. In 30 Tagen bezahlen.
Warum MXProstore wählen?

Produktbeschreibung
Technische Merkmale
| Käfigbehandlung | Silber |
| Außendurchmesser (mm) | 68 |
| Höhe | 18 |
| Innendurchmesser (mm) | 28 |
| Hersteller | KOYO |
| Nettogewicht (kg) | 0,313 |
| Radiales Spiel | C3 |
OEM-Codes
| Partner | OEM-Code | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | 91009HC0003 | ||||||||||||||||||||
| HONDA | 91003KA4771 | ||||||||||||||||||||
| HONDA | 91003961008 | ||||||||||||||||||||
| HONDA | 91001KY7003 | ||||||||||||||||||||
| HONDA | 91001KK3831 | ||||||||||||||||||||
| HONDA | 91001KK0003 | ||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | 920451292 | ||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | 920451290 | ||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | 920451183 | ||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 0926228027 | ||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 0926228017 | ||||||||||||||||||||
| YAMAHA | 93306-37807 | ||||||||||||||||||||
| YAMAHA | 93306-37802 | ||||||||||||||||||||
| APRILIA LEONARDO 250 ccm 1999 |
| BENELLI VELVET 4T LC ECO 250 ccm 1999/2000 |
| HONDA ATC R 250 ccm 1981/1986 |
| HONDA CR R 250 ccm 1978/2006 |
| HONDA CR R 480 ccm 1982/1983 |
| HONDA CR R 500 ccm 1984/2001 |
| HONDA CR RB/R ELSINORE 450 ccm 1981 |
| HONDA TRX R FOURTRAX 250 ccm 1986/1989 |
| HONDA XL 200 ccm 1980/1984 |
| HONDA XL R / RE 250 ccm 1984/1985 |
| HONDA XR 185 ccm 1979/1984 |
| HONDA XR 200 ccm 1986/1998 |
| HONDA XR R / RF / L / S 250 ccm 1984/1985 |
| KAWASAKI KLX 250 ccm 1993/1998 |
| KYMCO DINK 4T LC 125 ccm 1997/1998 |
| Suzuki DR SE Z/T 125 ccm 1994/1995 |
| Suzuki DR-Z L 125 ccm 2003/2010 |
| SUZUKI LT E 160 ccm 1989/1992 |
| SUZUKI RG F / GAMMA 125 ccm 1992/1994 |
| YAMAHA WR 250 ccm 1992/1997 |
| YAMAHA YZ 2T 250 ccm 1988/2022 |
| YAMAHA YZ X 250 ccm 2016/2021 |
63/28c3
23.6328C3 / MS280680180C3K
Technische Daten
Onze reviews
Wat zijn de ervaringen van jouw voorgangers?