Renthal
Renthal 831 Ktm Sx85 2013+/husqvarna Tc85 2017+ Fatbar Lenker Orange 28,6 mm / 779 mm
Normaler Preis
€121,95
Geschäft - Niedriger Lagerbestand
Online - Niedriger Lagerbestand
Bestellung vor 15 Uhr = Versand am Montag
Jetzt kaufen. In 30 Tagen bezahlen.
Warum MXProstore wählen?

Produktbeschreibung
Kompatible Modelle: HUSQVARNA TC 85 17/14 (2017–2022), HUSQVARNA TC 85 19/16 (2017–2022), KTM SX 85 17/14 (2013–2021), KTM SX 85 19/16 (2013–2021). Fatbar™ Lenker. Gefertigt aus 7010 T6 Aluminiumlegierung. Das halterungslose Design reduziert das Gewicht bei gleichzeitig extrem hoher Festigkeit. Es ermöglicht eine angenehme Flexibilität. Der 1 1/8"-Klemmbereich minimiert das Verrutschen. Lasergeätztes Positionierungsraster und gerändelte Gelenke an der Lenkerseite verhindern ein Abrutschen des Griffs. Die kugelgestrahlte, eloxierte Oberfläche ist korrosionsbeständig. Jeder Lenker wird mit einem verbesserten, spritzgegossenen Schaumstoff-Lenkerpolster für besseren Schutz und erhöhte Haltbarkeit geliefert. Benötigt 1 1/8"-Lenkeraufnahmen für Fahrräder, die ursprünglich mit 7/8"-Lenkern ausgestattet waren.
Passt
| Fahrt | Fahrrad | Modell | Jahr |
|---|---|---|---|
| Motorrad | GasGas | 85 - MC 85 | 2021 |
| Motorrad | GasGas | 85 - MC 85 | 2022 |
| Motorrad | GasGas | 85 - MC 85 | 2023 |
| Motorrad | GasGas | 85 - MC 85 | 2024 |
| Motorrad | GasGas | 85 - MC 85 | 2025 |
| Motorrad | Husqvarna | 85 - TC 85 | 2017 |
| Motorrad | Husqvarna | 85 - TC 85 | 2018 |
| Motorrad | Husqvarna | 85 - TC 85 | 2019 |
| Motorrad | Husqvarna | 85 - TC 85 | 2020 |
| Motorrad | Husqvarna | 85 - TC 85 | 2021 |
| Motorrad | Husqvarna | 85 - TC 85 | 2022 |
| Motorrad | Husqvarna | 85 - TC 85 | 2023 |
| Motorrad | Husqvarna | 85 - TC 85 | 2024 |
| Motorrad | Husqvarna | 85 - TC 85 | 2025 |
| Motorrad | KTM | 85 - 85 SX | 2013 |
| Motorrad | KTM | 85 - 85 SX | 2014 |
| Motorrad | KTM | 85 - 85 SX | 2015 |
| Motorrad | KTM | 85 - 85 SX | 2016 |
| Motorrad | KTM | 85 - 85 SX | 2017 |
| Motorrad | KTM | 85 - 85 SX | 2018 |
| Motorrad | KTM | 85 - 85 SX | 2019 |
| Motorrad | KTM | 85 - 85 SX | 2020 |
| Motorrad | KTM | 85 - 85 SX | 2021 |
| Motorrad | KTM | 85 - 85 SX | 2022 |
| Motorrad | KTM | 85 - 85 SX | 2023 |
| Motorrad | KTM | 85 - 85 SX | 2024 |
| Motorrad | KTM | 85 - 85 SX | 2025 |
| Motorrad | Stark | Varg | 2024 |
| Motorrad | TM | 85 - 85 MX | 2020 |
| ATV/UTV | YAMAHA | 450 - YFZ 450R | 2020 |
| ATV/UTV | YAMAHA | 450 - YFZ 450R | 2021 |
| ATV/UTV | YAMAHA | 450 - YFZ 450R | 2022 |
| ATV/UTV | YAMAHA | 450 - YFZ 450R | 2023 |
| ATV/UTV | YAMAHA | 450 - YFZ 450R | 2024 |
| ATV/UTV | YAMAHA | 450 - YFZ 450R | 2025 |
Technische Daten
Unsere Bewertungen
Welche Erfahrungen haben Ihre Vorgänger gemacht?