Prox
Prox crankshaft bearing Koyo 63/28C3
Regular price
€27,10
Op Voorraad Vestuurd binnen 2 tot 5 werkdagen
Buy now. Pay in 30 days.
Why choose MXProstore?

Product description
Technical features
| Cage Treatment | silver |
| External Diameter (mm) | 68 |
| Height | 18 |
| Internal Diameter (mm) | 28 |
| Manufacturer | KOYO |
| Net Weight (Kg) | 0.313 |
| Radial Clearance | C3 |
OEM Codes
| Partner | OEM code | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | 91009HC0003 | ||||||||||||||||||||
| HONDA | 91003KA4771 | ||||||||||||||||||||
| HONDA | 91003961008 | ||||||||||||||||||||
| HONDA | 91001KY7003 | ||||||||||||||||||||
| HONDA | 91001KK3831 | ||||||||||||||||||||
| HONDA | 91001KK0003 | ||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | 920451292 | ||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | 920451290 | ||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | 920451183 | ||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 0926228027 | ||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 0926228017 | ||||||||||||||||||||
| YAMAHA | 93306-37807 | ||||||||||||||||||||
| YAMAHA | 93306-37802 | ||||||||||||||||||||
| APRILIA LEONARDO 250 cc 1999 |
| BENELLI VELVET 4T LC ECO 250 cc 1999/2000 |
| HONDA ATC R 250 cc 1981/1986 |
| HONDA CR R 250 cc 1978/2006 |
| HONDA CR R 480 cc 1982/1983 |
| HONDA CR R 500 cc 1984/2001 |
| HONDA CR RB/R ELSINORE 450 cc 1981 |
| HONDA TRX R FOURTRAX 250 cc 1986/1989 |
| HONDA XL 200 cc 1980/1984 |
| HONDA XL R / RE 250 cc 1984/1985 |
| HONDA XR 185 cc 1979/1984 |
| HONDA XR 200 cc 1986/1998 |
| HONDA XR R / RF / L / S 250 cc 1984/1985 |
| KAWASAKI KLX 250 cc 1993/1998 |
| KYMCO DINK 4T LC 125 cc 1997/1998 |
| SUZUKI DR SE Z/T 125 cc 1994/1995 |
| SUZUKI DR-Z L 125 cc 2003/2010 |
| SUZUKI LT E 160 cc 1989/1992 |
| SUZUKI RG F / GAMMA 125 cc 1992/1994 |
| YAMAHA WR 250 cc 1992/1997 |
| YAMAHA YZ 2T 250 cc 1988/2022 |
| YAMAHA YZ X 250 cc 2016/2021 |
63/28c3
23.6328C3 / MS280680180C3K
Specifications
Onze reviews
Wat zijn de ervaringen van jouw voorgangers?