Goldfren
GOLDFREN Brake Pads 191 Ceramic Carbon S33 Brembo – 191 S33 OFF/R
Normale prijs
23,42
Winkel - Niet op voorraad
Online - Niet op voorraad
Koop nu. Betaal in 30 dagen.
Waarom kiezen voor MXProstore?

Productbeschrijving
GOLDFREN Brake Pads 191 Ceramic Carbon S33 Brembo – 191 S33 OFF/R.
Fabrikantnummer: 191 S33 OFF/R.
Technische illustratie. De tekening toont het onderdeeltype. Het aantal tanden, de kleur, maat en uitvoering volgen de artikelgegevens hierboven.
Voertuigtoepassingen
Controleer merk, model, bouwjaar en de vermelde uitvoering of montagevoorwaarde.
| Merk | Model | Bouwjaar | Uitvoering / montagevoorwaarde |
|---|---|---|---|
| BMW | G450X | 2008–2011 | Achter |
| GAS GAS | MC125 | 2021–2025 | Achter |
| GAS GAS | MC250 | 2022–2025 | Achter |
| GAS GAS | MC250F | 2021–2025 | Achter |
| GAS GAS | MC350F | 2022–2025 | Achter |
| GAS GAS | MC450F | 2021–2025 | Achter |
| GAS GAS | MC85 | 2021–2025 | Achter |
| HUSABERG | FE250 ENDURO | 2012–2014 | Achter |
| HUSABERG | FE350 ENDURO | 2012–2014 | Achter |
| HUSABERG | FE390 ENDURO | 2009–2012 | Achter |
| HUSABERG | FE450 ENDURO | 2009–2014 | Achter |
| HUSABERG | FE501 ENDURO | 2009–2014 | Achter |
| HUSABERG | FE570 ENDURO | 2009–2012 | Achter |
| HUSABERG | FX450 CROSS | 2010–2013 | Achter |
| HUSABERG | TE125 ENDURO | 2012–2014 | Achter |
| HUSABERG | TE250 ENDURO | 2011–2014 | Achter |
| HUSABERG | TE300 ENDURO | 2011–2014 | Achter |
| HUSQVARNA | CR250 | 2005–2016 | Achter |
| HUSQVARNA | FC250 | 2014–2025 | Achter |
| HUSQVARNA | FC350 | 2014–2025 | Achter |
| HUSQVARNA | FC450 | 2014–2025 | Achter |
| HUSQVARNA | FE250 | 2014–2025 | Achter |
| HUSQVARNA | FE350 | 2014–2025 | Achter |
| HUSQVARNA | FE450 | 2014–2025 | Achter |
| HUSQVARNA | FE501 | 2014–2025 | Achter |
| HUSQVARNA | FX350 | 2017–2021 | Achter |
| HUSQVARNA | FX450 | 2017–2021 | Achter |
| HUSQVARNA | TC125 | 2014–2024 | Achter |
| HUSQVARNA | TC250 | 2003–2024 | Achter |
| HUSQVARNA | TC449 | 2011–2013 | Achter |
| HUSQVARNA | TC450 | 2005–2010 | Achter |
| HUSQVARNA | TC85 | 2021–2025 | Achter |
| HUSQVARNA | TE125 | 2014–2016 | Achter |
| HUSQVARNA | TE150I | 2020–2023 | Achter |
| HUSQVARNA | TE250 | 2003–2017 | Achter |
| HUSQVARNA | TE250I | 2018–2023 | Achter |
| HUSQVARNA | TE300 | 2014–2017 | Achter |
| HUSQVARNA | TE300I | 2018–2023 | Achter |
| HUSQVARNA | TE310 | 2009–2013 | Achter |
| HUSQVARNA | TE449 | 2011–2013 | Achter |
| HUSQVARNA | TE450 | 2005–2010 | Achter |
| HUSQVARNA | TE510 | 2006–2010 | Achter |
| HUSQVARNA | TX125 | 2017–2019 | Achter |
| HUSQVARNA | TX300 | 2017–2019 | Achter |
| HUSQVARNA | WR125 | 2005–2016 | Achter |
| HUSQVARNA | WR250 | 2005–2016 | Achter |
| KTM | 125 EXC | 2004–2016 | Achter |
| KTM | 125 SX | 2004–2025 | Achter |
| KTM | 125 XC-W | 2017–2019 | Achter |
| KTM | 144 SX | 2008 | Achter |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020–2025 | Achter |
| KTM | 150 SX | 2009–2025 | Achter |
| KTM | 150 XC-W | 2017–2021 | Achter |
| KTM | 200 EXC | 2004–2016 | Achter |
| KTM | 200 SX | 2003–2004 | Achter |
| KTM | 250 EXC | 2004–2017 | Achter |
| KTM | 250 EXC RACING 4-T | 2002–2006 | Achter |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018–2025 | Achter |
| KTM | 250 EXC-F | 2007–2025 | Achter |
| KTM | 250 SX | 2003–2025 | Achter |
| KTM | 250 SX-F | 2006–2025 | Achter |
| KTM | 300 EXC | 2004–2017 | Achter |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018–2025 | Achter |
| KTM | 300 SX | 2023–2025 | Achter |
| KTM | 350 EXC-F | 2012–2025 | Achter |
| KTM | 350 SX-F | 2011–2025 | Achter |
| KTM | 400 EXC | 2009–2011 | Achter |
| KTM | 400 EXC RACING | 2004–2007 | Achter |
| KTM | 450 EXC | 2008–2016 | Achter |
| KTM | 450 EXC RACING | 2004–2007 | Achter |
| KTM | 450 EXC-F | 2017–2025 | Achter |
| KTM | 450 SX RACING | 2003–2007 | Achter |
| KTM | 450 SX-F | 2007–2025 | Achter |
| KTM | 500 EXC | 2012–2016 | Achter |
| KTM | 500 EXC-F | 2017–2025 | Achter |
| KTM | 505 EXC-F | 2007–2008 | Achter |
| KTM | 505 SX-F | 2007–2008 | Achter |
| KTM | 525 EXC RACING | 2004–2007 | Achter |
| KTM | 525 SX RACING | 2003–2006 | Achter |
| KTM | 530 EXC | 2008–2011 | Achter |
| KTM | 65 SX | 2023–2025 | fits front + rear |
| KTM | 85 SX | 2021–2024 | Achter |
| SHERCO | SE-F250R | 2014–2025 | Achter |
| SHERCO | SE-F300 | 2014–2025 | Achter |
| SHERCO | SE-F300R | 2014–2025 | Achter |
| SHERCO | SE-F450R | 2015–2025 | Achter |
| SHERCO | SE-F500R | 2019–2025 | Achter |
| SHERCO | SE125 | 2018–2025 | Achter |
| SHERCO | SE125R | 2019–2025 | Achter |
| SHERCO | SE250 | 2014–2025 | Achter |
| SHERCO | SE250 2.5FR | 2012–2025 | Achter |
| SHERCO | SE250F | 2014–2025 | Achter |
| SHERCO | SE250R | 2014–2025 | Achter |
| SHERCO | SE300 | 2012–2025 | Achter |
| SHERCO | SE300F | 2014–2025 | Achter |
| SHERCO | SE300R | 2014–2025 | Achter |
| SHERCO | SE450 4.5F | 2012–2018 | Achter |
| SHERCO | SE510 5.1F | 2012–2018 | Achter |
Specificaties
Onze reviews
Wat zijn de ervaringen van jouw voorgangers?